| คุณสมบัติ | MD-SPL-G100 | MD-SPL-G150 | MD-SPL-G200 | MD-SPL-G260 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ข้อมูลพื้นฐาน | ||||||||
| ขนาด | 105*105*108mm | 150*150*150mm | 200*200*195mm | 260*260*250mm | ||||
| วัสดุ | ABS + PC | ABS + PC | ABS + PC | ABS + PC | ABS + PC | |||
| น้ำหนัก | 248g | 460g | 810g | 1500g | ||||
| การติดตั้ง | ติดตั้งแบบยึดแน่น | ติดตั้งแบบยึดแน่น | ติดตั้งแบบยึดแน่น | ติดตั้งแบบยึดแน่น | ติดตั้งแบบยึดแน่น | |||
| ระดับ IP | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | |||
| ระดับป้องกันไฟ | - | คลาส III | คลาส III | คลาส III | ||||
| อุณหภูมิใช้งาน | -10℃~40℃ | -10℃~40℃ | -10℃~40℃ | -10℃~40℃ | -10℃~40℃ | |||
| การรับประกัน | 2 ปี | 2 ปี | 2 ปี | 2 ปี | 2 ปี | |||
| คุณสมบัติทางแสง | ||||||||
| แหล่งกำเนิดแสง | SMD5050-1S12Pเม็ดไฟ LED สองสี 0.5W | SMD5050-1S20Pเม็ดไฟ LED สองสี 0.5W | SMD5050-1S40Pเม็ดไฟ LED สองสี 0.5W | SMD5050-1S80Pเม็ดไฟ LED สองสี 0.5W | ||||
| ความสว่าง | 23lm | 75lm | 140lm | 200lm | ||||
| อุณหภูมิสี | 3CCT | 3CCT | 3CCT | 3CCT | 3CCT | |||
| CRI (Ra) | ≥80 | ≥80 | ≥80 | ≥80 | ≥80 | |||
| มุมกระจายแสง | 220° | 220° | 220° | 220° | 220° | |||
| พื้นที่ส่องสว่าง | 5㎡ | 5㎡ | 5㎡ | 8㎡ | ||||
| พลังงานและแบตเตอรี่ | ||||||||
| กำลังไฟ | 0.42W | 0.72W | 1.31W | 2.56W | ||||
| เวลาใช้งาน | 8-12h | 8-12h | 8-12h | 8-12h | 8-12h | |||
| ความจุแบตเตอรี่ | 1.5AH | 3AH | 3.6AH | 7.2AH | ||||
| แรงดันไฟแบตเตอรี่ | 3.2V | 3.2V | 3.2V | 3.2V | 3.2V | |||
| ประเภทแบตเตอรี่ | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 | |||
| กำลังไฟแผงโซลาร์ | 1W | 2.5W | 3.5W | 8W | ||||
| แรงดันไฟแผงโซลาร์ | 5V | 5V | 5V | 5V | 5V | |||
| วัสดุแผงโซลาร์ | โมโนคริสตัลไลน์ซิลิคอน แผ่นรองหลังสีดำ กรอบพลาสติก | โมโนคริสตัลไลน์ซิลิคอน แผ่นรองหลังสีดำ กรอบสีดำ | โมโนคริสตัลไลน์ซิลิคอน แผ่นรองหลังสีดำ กรอบสีดำ | โมโนคริสตัลไลน์ซิลิคอน แผ่นรองหลังสีดำ กรอบสีดำ | ||||
| ขนาดแผงโซลาร์ | 8.5*8.5 | 12.5*12.5 | 16.8*16.8 | 22.7*22.7 | ||||
| เวลาชาร์จเต็ม | 5-6H | 5-6H | 5-6H | 4-5H | ||||
| ฟังก์ชันและการควบคุม | ||||||||
| โหมดการทำงาน | โหมดปรับอุณหภูมิสี 3 ระดับ | โหมดปรับอุณหภูมิสี 3 ระดับ | โหมดปรับอุณหภูมิสี 3 ระดับ | โหมดปรับอุณหภูมิสี 3 ระดับ | โหมดปรับอุณหภูมิสี 3 ระดับ | |||
| รายละเอียดโหมด | แสงธรรมชาติ; แสงวอร์ม; แสงขาว | แสงธรรมชาติ; แสงวอร์ม; แสงขาว | แสงธรรมชาติ; แสงวอร์ม; แสงขาว | แสงธรรมชาติ; แสงวอร์ม; แสงขาว | แสงธรรมชาติ; แสงวอร์ม; แสงขาว | |||
| ความสูงติดตั้ง | 3m | 3m | 3m | 3m | 3m | |||
MD-SWL-W
MODI ไฟติดผนังโซลาร์เซลล์ LED 4/6ดวง มี 3 แสงให้เลือก 4W 6W