| คุณสมบัติ | MD-SOLAR-SL30M | MD-SOLAR-SL10M | MD-SOLAR-SL20M | MD-SOLAR-SL50M | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ข้อมูลพื้นฐาน | ||||||||
| ขนาด | 390*310*50mm | 205*330*30mm | 290*350*30mm | 390*310*50mm | ||||
| วัสดุ | ABS + PC | ABS + PC | ABS + PC | ABS + PC | ABS + PC | |||
| น้ำหนัก | 400g | 240g | 240g | 400g | ||||
| การติดตั้ง | ติดตั้งแบบยึดแน่น | ติดตั้งแบบยึดแน่น | ติดตั้งแบบยึดแน่น | ติดตั้งแบบยึดแน่น | ติดตั้งแบบยึดแน่น | |||
| ระดับ IP | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | |||
| ระดับป้องกันไฟ | คลาส III | คลาส III | คลาส III | คลาส III | คลาส III | |||
| อุณหภูมิใช้งาน | -10℃~40℃ | -10℃~40℃ | -10℃~40℃ | -10℃~40℃ | -10℃~40℃ | |||
| การรับประกัน | 2 ปี | 2 ปี | 2 ปี | 2 ปี | 2 ปี | |||
| คุณสมบัติทางแสง | ||||||||
| แหล่งกำเนิดแสง | SMD2835-1S60P*1M | 10M SMD2835-1S60P*1M | 20M SMD2835-1S60P*1M | SMD2835-1S60P*1M | ||||
| ความสว่าง | 1140lm | 580lm | 760lm | 1000lm | ||||
| อุณหภูมิสี | 3000K | 6500K | 1800K | 1800K | ||||
| CRI (Ra) | ≥70 | ≥70 | ≥70 | ≥70 | ≥70 | |||
| มุมกระจายแสง | 180° | 180° | 180° | 180° | 180° | |||
| พื้นที่ส่องสว่าง | 30㎡ | 10㎡ | 20㎡ | 50㎡ | ||||
| พลังงานและแบตเตอรี่ | ||||||||
| กำลังไฟ | 13.64W | 6.726W | 9.7W | 15.83W | ||||
| เวลาใช้งาน | 20h | 18h | 18h | 20h | ||||
| ความจุแบตเตอรี่ | 20AH | 10AH | 12AH | 24AH | ||||
| แรงดันไฟแบตเตอรี่ | 3.2V | 3.2V | 3.2V | 3.2V | 3.2V | |||
| ประเภทแบตเตอรี่ | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 | |||
| กำลังไฟแผงโซลาร์ | 20W | 12W | 15W | 25W | ||||
| แรงดันไฟแผงโซลาร์ | 5V | 5V | 5V | 5V | 5V | |||
| วัสดุแผงโซลาร์ | แผ่นรองหลังสีดำ กรอบสีดำ | แผ่นรองหลังสีดำ กรอบสีดำ | แผ่นรองหลังสีดำ กรอบสีดำ | โมโนคริสตัลไลน์ซิลิคอน แผ่นรองหลังสีดำ กรอบสีดำ | ||||
| ขนาดแผงโซลาร์ | 390*310*1515*2.0mm | 235*350*15mm | 290*350*15mm | 390*390*1616*3.0mm | ||||
| เวลาชาร์จ | >5H | >5H | >5H | > 5H | ||||
| เวลาชาร์จเต็ม | 4-6H | 4-6H | 4-6H | 4-6H | 4-6H | |||
| ฟังก์ชันและการควบคุม | ||||||||
| โหมดการทำงาน | โหมดหรี่แสงอัจฉริยะควบคุมด้วยแสง | โหมดหรี่แสงอัจฉริยะควบคุมด้วยแสง | โหมดหรี่แสงอัจฉริยะควบคุมด้วยแสง | โหมดหรี่แสงอัจฉริยะควบคุมด้วยแสง | โหมดหรี่แสงอัจฉริยะควบคุมด้วยแสง | |||
| ความสูงติดตั้ง | 0m | 0m | 0m | 0m | 0m | |||
| รีโมท | รีโมทคอนโทรล + สวิตช์ | รีโมทคอนโทรล + สวิตช์ | รีโมทคอนโทรล + สวิตช์ | รีโมทคอนโทรล + สวิตช์ | รีโมทคอนโทรล + สวิตช์ | |||
| ระยะรีโมท | 10m | 10m | 10m | 10m | 10m | |||
MD-SPL-F
MODI โคมไฟหัวเสาโซล่าเซลล์ เปิดได้ 3 แสง สว่างค้าง เปิดปิดอัตโนมัติ



