| คุณสมบัติ | MD-SPL-F100 | MD-SPL-F150 | MD-SPL-F200 | MD-SPL-F260 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระบบไฟฟ้า | ||||||||
| ความสว่าง | 23lm | 75lm | 140lm | 200lm | ||||
| อุณหภูมิสี | 3CCT | 3CCT | 3CCT | 3CCT | 3CCT | |||
| CRI (Ra) | ≥80 | ≥80 | ≥80 | ≥80 | ≥80 | |||
| มุมกระจายแสง | 220° | 220° | 220° | 220° | 220° | |||
| ระดับ IP | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | |||
| ระดับป้องกันไฟ | คลาส III | คลาส III | คลาส III | คลาส III | คลาส III | |||
| การติดตั้ง | ติดตั้งแบบยึดแน่น | ติดตั้งแบบยึดแน่น | ติดตั้งแบบยึดแน่น | ติดตั้งแบบยึดแน่น | ติดตั้งแบบยึดแน่น | |||
| อุณหภูมิใช้งาน | -10℃~40℃ | -10℃~40℃ | -10℃~40℃ | -10℃~40℃ | -10℃~40℃ | |||
| การรับประกัน | 2 ปี | 2 ปี | 2 ปี | 2 ปี | 2 ปี | |||
| ตัวโคมไฟ | ||||||||
| ขนาด | 106*106*110mm | 150*150*145mm | 200*200*192mm | 260*260*260mm | ||||
| วัสดุ | ABS + PC | ABS + PC | ABS + PC | ABS + PC | ABS + PC | |||
| น้ำหนัก | 245g | 530g | 930g | 1725g | ||||
| แหล่งกำเนิดแสง | แผ่นอลูมิเนียมในตัว: 96*96*0.7มม. ตรงกลางเจาะ 61*61มม. SMD5050-1S12P เม็ดไฟสองสี 0.2W | แผ่นอลูมิเนียมในตัว: 138*138*0.7มม. ตรงกลางเจาะ 80*80มม. SMD5050-1S20P เม็ดไฟสองสี | แผ่นอลูมิเนียมในตัว: 186*186*0.7มม. ตรงกลางเจาะ 118*118มม. SMD5050-1S40P เม็ดไฟสองสี | SMD5050-1S80Pเม็ดไฟ LED สองสี 0.5W | ||||
| แผงโซลาร์ | ||||||||
| กำลังไฟ | 0.7W | 2.2W | 3.5W | 8W | ||||
| แรงดันไฟ | 5V | 5V | 5V | 5V | 5V | |||
| วัสดุ | โมโนคริสตัลไลน์ซิลิคอน | โมโนคริสตัลไลน์ซิลิคอน | โมโนคริสตัลไลน์ซิลิคอน | โมโนคริสตัลไลน์ซิลิคอน แผ่นรองหลังสีดำ กรอบสีดำ | ||||
| ขนาด | 85*85 | 125*125(52.5*20MM*10) | 168*168 | 227*227 | ||||
| เวลาชาร์จ | >3.7 | - | - | - | ||||
| แบตเตอรี่ | ||||||||
| ความจุ | 1.5AH | 3AH | 3.6AH | 7.2AH | ||||
| แรงดันไฟ | 3.2V | 3.2V | 3.2V | 3.2V | 3.2V | |||
| ประเภท | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 | |||
| ฟังก์ชันและการควบคุม | ||||||||
| เวลาส่องสว่าง | 8-12h | 8-12h | 8-12h | 8-12h | 8-12h | |||
| โหมดการทำงาน | โหมดปรับอุณหภูมิสี 3 ระดับ | โหมดปรับอุณหภูมิสี 3 ระดับ | โหมดปรับอุณหภูมิสี 3 ระดับ | โหมดปรับอุณหภูมิสี 3 ระดับ | โหมดปรับอุณหภูมิสี 3 ระดับ | |||
| รายละเอียดโหมด | แสงธรรมชาติ; แสงวอร์ม; แสงขาว | แสงธรรมชาติ; แสงวอร์ม; แสงขาว | แสงธรรมชาติ; แสงวอร์ม; แสงขาว | แสงธรรมชาติ; แสงวอร์ม; แสงขาว | แสงธรรมชาติ; แสงวอร์ม; แสงขาว | |||
| เวลาชาร์จเต็ม | 5-6H | 5-6H | 5-6H | 4-5H | ||||
| ความสูงติดตั้ง | 3m | 3m | 3m | 3m | 3m | |||
| พื้นที่ส่องสว่าง | 5㎡ | 5㎡ | 5㎡ | 8㎡ | ||||
MD-SWL-W
MODI ไฟติดผนังโซลาร์เซลล์ LED 4/6ดวง มี 3 แสงให้เลือก 4W 6W



