| คุณสมบัติ | MD-SLT38-500-W | MD-SLT38-300-W | ||
|---|---|---|---|---|
| ข้อมูลพื้นฐาน | ||||
| ขนาด | φ747*138mm | φ550mm*80mm | ||
| วัสดุ | พลาสติก ABS + PS | ABS + PC | ||
| น้ำหนัก | - | 3350g | ||
| การติดตั้ง | ติดตั้งแบบยึดแน่น | ติดตั้งแบบยึดแน่น | ติดตั้งแบบยึดแน่น | |
| ระดับ IP | IP65 | IP65 | IP65 | |
| ระดับ IK | IK07 | - | ||
| ระดับป้องกันไฟ | - | คลาส III | ||
| อุณหภูมิใช้งาน | -10℃~40℃ | -10℃~40℃ | -10℃~40℃ | |
| การรับประกัน | 2 ปี | 2 ปี | 2 ปี | |
| คุณสมบัติทางแสง | ||||
| แหล่งกำเนิดแสง | - | 1C201B*6 ชุด (แสงขาว) 1C31B*6 ชุด (แสงวอร์ม) | ||
| ความสว่าง | 1950lm | 1680lm | ||
| อุณหภูมิสี | 3CCT | 3000K+6500K | ||
| CRI (Ra) | ≥70 | ≥80 | ||
| มุมกระจายแสง | 120° | 120° | 120° | |
| พื้นที่ส่องสว่าง | 60㎡ | 30㎡ | ||
| พลังงานและแบตเตอรี่ | ||||
| เวลาใช้งาน | - | 12h | ||
| ความจุแบตเตอรี่ | 30AH | 16AH | ||
| แรงดันไฟแบตเตอรี่ | 3.2V | 3.2V | 3.2V | |
| ประเภทแบตเตอรี่ | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 | |
| กำลังไฟแผงโซลาร์ | - | 18W | ||
| แรงดันไฟแผงโซลาร์ | - | 5V | ||
| วัสดุแผงโซลาร์ | - | โมโนคริสตัลไลน์ซิลิคอน | ||
| ขนาดแผงโซลาร์ | - | 416.5*346.5 | ||
| เวลาชาร์จเต็ม | 4-5H | 4-5H | 4-5H | |
| ฟังก์ชันและการควบคุม | ||||
| โหมดการทำงาน | - | โหมดเซนเซอร์เรดาร์หรี่แสง | ||
| รายละเอียดโหมด | - | ตรวจพบคนสว่างสูง (15s); สว่างหรี่ (10%) | ||
| ความสูงติดตั้ง | 6m | 3m | ||
| รีโมท | รีโมทคอนโทรลอินฟราเรด | รีโมทคอนโทรลอินฟราเรด | รีโมทคอนโทรลอินฟราเรด | |
| ระยะรีโมท | 7-10m | 7-10m | 7-10m | |
| เซนเซอร์ | - | เซนเซอร์อินฟราเรดตรวจจับความเคลื่อนไหว | ||
MD-SWL-W
MODI ไฟติดผนังโซลาร์เซลล์ LED 4/6ดวง มี 3 แสงให้เลือก 4W 6W