| คุณสมบัติ | MD-SLT30-600-W | MD-SLT30-400-W | MD-SLT30-800-W PM | MD-SLT30-1000-W 2-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ข้อมูลพื้นฐาน | ||||||||
| ขนาด | 655*252*82mm | 226*508*82mm | 655*252*80mm | 680*450*130 | ||||
| วัสดุ | อลูมิเนียม + PC | อลูมิเนียม + PC | อลูมิเนียม + PC | อลูมิเนียม + PC | อลูมิเนียม + PC | |||
| น้ำหนัก | 5960g | 6000g | 3985g | 11000g | ||||
| การติดตั้ง | ติดตั้งแบบยึดแน่น | ติดตั้งแบบยึดแน่น | ติดตั้งแบบยึดแน่น | ติดตั้งแบบยึดแน่น | ติดตั้งแบบยึดแน่น | |||
| ระดับ IP | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | |||
| ต้านทานลม | ≥ ต้านลมระดับ 12 | - | - | - | ||||
| ระดับป้องกันไฟ | - | คลาส III | คลาส III | คลาส III | ||||
| อุณหภูมิใช้งาน | -10℃~40℃ | -10℃~40℃ | -10℃~40℃ | -10℃~40℃ | -10℃~40℃ | |||
| การรับประกัน | 2 ปี | 2 ปี | 2 ปี | 2 ปี | 2 ปี | |||
| คุณสมบัติทางแสง | ||||||||
| แหล่งกำเนิดแสง | แผ่นอลูมิเนียมในตัว: 190*333มม. ความหนาทองแดง 25um 1S240P-3030-3V/1W | SMD3030 1B126C | 3030 1S560P | 3V/1W 3030 1B240C | ||||
| ความสว่าง | 3000lm | 2500lm | 3500lm | 4753lm | ||||
| อุณหภูมิสี | 6500K | 6500K | 6500K | 6500K | 6500K | |||
| CRI (Ra) | ≥70 | ≥70 | ≥80 | ≥80 | ||||
| มุมกระจายแสง | 70° | 70° | 120° | 120° | ||||
| พื้นที่ส่องสว่าง | 80㎡ | 50㎡ | 50㎡ | 70㎡ | ||||
| พลังงานและแบตเตอรี่ | ||||||||
| กำลังไฟ | - | - | 38.94W | - | ||||
| เวลาใช้งาน | - | 12h | 12h | 12h | ||||
| ความจุแบตเตอรี่ | 40AH | 30AH | 60AH | 60AH | ||||
| แรงดันไฟแบตเตอรี่ | 3.2V | 3.2V | 3.2V | 3.2V | 3.2V | |||
| ประเภทแบตเตอรี่ | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 | |||
| กำลังไฟแผงโซลาร์ | 40W | 35W | 60W | 80W | ||||
| แรงดันไฟแผงโซลาร์ | 5V | 5V | 5.5V | 5.5V | ||||
| วัสดุแผงโซลาร์ | โมโนคริสตัลไลน์ซิลิคอน | กระจกนิรภัย | - | โมโนคริสตัลไลน์ซิลิคอน กระจกนิรภัย | ||||
| ขนาดแผงโซลาร์ | - | 390*515*3.0mm | 58*56.5*2.5 | 580*730*3.0mm | ||||
| เวลาชาร์จ | - | - | >3.62h | - | ||||
| เวลาชาร์จเต็ม | 4-5H | 4-5H | 4-5H | 4-5H | 4-5H | |||
| ฟังก์ชันและการควบคุม | ||||||||
| โหมดการทำงาน | - | โหมดเซนเซอร์เรดาร์หรี่แสง | โหมดสว่างคงที่ปรับแสงอัตโนมัติ | โหมดเซนเซอร์เรดาร์หรี่แสง | ||||
| รายละเอียดโหมด | - | ตรวจพบคนสว่างสูง (15s); สว่างหรี่ (10%) | ปรับแสงอัตโนมัติตามเซนเซอร์แสง | ตรวจพบคนสว่างสูง (15s); สว่างหรี่ (10%) | ||||
| ความสูงติดตั้ง | 6m | 4m | 4m | 8m | ||||
| รีโมท | รีโมทคอนโทรลอินฟราเรด | รีโมทคอนโทรลอินฟราเรด | เซนเซอร์แสง + รีโมทคอนโทรล | รีโมทคอนโทรลอินฟราเรด | ||||
| ระยะรีโมท | 7-10m | 7-10m | >8m | 7-10m | ||||
MD-SWL-W
MODI ไฟติดผนังโซลาร์เซลล์ LED 4/6ดวง มี 3 แสงให้เลือก 4W 6W