พารามิเตอร์ |
---|
ขนาด | 300*250*46.5mm , 342*263*76mm , 420*330*46.5mm |
---|
ระยะเวลาชาร์จ | 4-6H |
---|
เวลาทำงาน | ≥12H |
---|
ระดับการกันน้ำ | IP67 |
---|
โหมดการทำงาน | สวิตช์ทั่วไป, สวิตช์คลาสสิก, โหมดเปิดไฟตลอดเวลา |
---|
ลูเมน | ≥1800LM , ≥2800LM , ≥3200LM |
---|
ประเภท LED | SMD2835 |
---|
วัสดุ | PC |
---|
จำนวน LED | 504 , 640 , 864 |
---|
แบตเตอรี่ |
---|
ประเภทแบตเตอรี่ | ลิเธียมไอออนฟอสเฟต |
---|
แรงดันไฟฟ้า | 3.2V |
---|
แผงเซลล์แสงอาทิตย์ |
---|
สไตล์ | แผ่นหลังสีดำกรอบดำชนิดโมโนคริสตัลไลน์ |
---|
ขนาด | 390*310*15mm , 730*390*16mm , 390*515*16mm |
---|
แผงโซล่าเซลล์ | 6V 20W , 5V 50W , 6V 35W |
---|