| Attribute name | Attribute value |
|---|---|
| Parameter | |
| Dimensions | 560*236*56.5mm , 560*236*56.5mm , 690*236*56.5mm |
| LED Type | SMD 3535 220, SMD 3535 220 , SMD 3535 328 |
| Charging Time | 4-6H |
| Working Time | ≥12H |
| Waterproof Rating | IP65 |
| Luminous Flux | 1100ML, 1500ML, 2500ML |
| Solar Panel | |
| Style | Monocrystalline Silicon |
| Photovoltaic Panel | 12W, 15W, 20W |
| Battery | |
| Battery Type | Lithium |
| Capacity | 12AH , 16AH , 24AH |
| Voltage | 3.2V |




