| Specs | MD-SLB-88-10M20B NEW | MD-SLB-88-10M20B SUPER | ||
|---|---|---|---|---|
| Electrical | ||||
| Power | 9.233W | - | ||
| Lumens | 512lm | 450lm | ||
| Color Temp | 3000K | 3000K | 3000K | |
| CRI | ≥85 | ≥80 | ||
| Beam Angle | 260° | 260° | 260° | |
| IP Rating | IP65 | IP65 | IP65 | |
| Safety Class | Class III | Class III | Class III | |
| Mounting | Fixed Mount | Fixed Mount | Fixed Mount | |
| Temp. Range | -10℃~40℃ | -10℃~40℃ | -10℃~40℃ | |
| Warranty | 2 Years | 2 Years | 2 Years | |
| Fixture | ||||
| Dimensions | 290*350MM | 310*274*60mm | ||
| Material | ABS + PC | ABS | ||
| Weight | 533g | 850g | ||
| Light Source | SMD2835-1S7P SMD1206 100Ω ±5% 10m 20 LEDs | SMD2835-1S7P SMD1206 100Ω ±5% 10m 20 LEDs | SMD2835-1S7P SMD1206 100Ω ±5% 10m 20 LEDs | |
| Solar Panel | ||||
| Power | 15W | 25W | ||
| Voltage | 5V | 5V | 5V | |
| Material | Black Backsheet Black Frame | Monocrystalline Silicon Black Backsheet Black Frame | ||
| Dimensions | 290*350*15mm | 390*390*1616*3.0 | ||
| Battery | ||||
| Capacity | 12AH | 20AH | ||
| Voltage | 3.2V | 3.2V | 3.2V | |
| Type | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 | |
| Controls & Features | ||||
| Runtime | 20h | 20h | 20h | |
| Work Mode | Light-controlled Smart Dimming Mode | Light-controlled Smart Dimming Mode | Light-controlled Smart Dimming Mode | |
| Full Charge | 4-6H | 4-5H | ||
| Mount Height | 1m | 3m | ||
| Coverage | 30㎡ | 30㎡ | 30㎡ | |
| Remote | - | Infrared Remote Control | ||
| Remote Range | - | 7-10m | ||
MD-SPL-F
MODI Solar Pillar Light, 3 Lighting Modes, Stay-On Brightness, Automatic On/Off