| คุณสมบัติ | MD-U5-3M90D | MD-U5-5M150D | MD-U5-10M300D | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ข้อมูลพื้นฐาน | ||||||
| วัสดุ | PVC | PVC | PVC | PVC | ||
| น้ำหนัก | 42g | 57g | 90g | |||
| การติดตั้ง | - | - | ติดตั้งแบบยึดแน่น | |||
| ระดับ IP | IP65 | IP65 | - | |||
| ระดับป้องกันไฟ | - | คลาส III | คลาส III | |||
| อุณหภูมิใช้งาน | -10℃~40℃ | -10℃~40℃ | -10℃~40℃ | -10℃~40℃ | ||
| การรับประกัน | 2 ปี | 2 ปี | 2 ปี | 2 ปี | ||
| คุณสมบัติทางแสง | ||||||
| แหล่งกำเนิดแสง | 3939-3V 1M30P | 3939-3v 1M30P*5M | 3939-3v | |||
| อุณหภูมิสี | RGB | RGB | RGB | RGB | ||
| CRI (Ra) | ≥70 | ≥70 | - | |||
| มุมกระจายแสง | 120° | 120° | 120° | 120° | ||






