| คุณสมบัติ | MD-SWL-T2-2P | MD-SWL-T1-2P | MD-SWL-T3-2P | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ข้อมูลพื้นฐาน | ||||||
| ขนาด | 225*225*260mm | 225*225*260mm | 142*91*42mm | |||
| วัสดุ | ABS + PC | ABS + PC | ABS + PC | ABS + PC | ||
| น้ำหนัก | 136g | 117g | 176g | |||
| การติดตั้ง | ติดตั้งแบบยึดแน่น | ติดตั้งแบบยึดแน่น | ติดตั้งแบบยึดแน่น | ติดตั้งแบบยึดแน่น | ||
| ระดับ IP | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | ||
| ระดับป้องกันไฟ | คลาส III | คลาส III | คลาส III | คลาส III | ||
| อุณหภูมิใช้งาน | -10℃~40℃ | -10℃~40℃ | -10℃~40℃ | -10℃~40℃ | ||
| การรับประกัน | 2 ปี | 2 ปี | 2 ปี | 2 ปี | ||
| คุณสมบัติทางแสง | ||||||
| แหล่งกำเนิดแสง | SMD5050 เม็ดไฟสีเดียวต่อขนาน 2 เม็ด 0.2W | SMD5050-1 เม็ดไฟ LED สีเดียว 0.2W | SMD5050 เม็ดไฟสีเดียวต่อขนาน 3 เม็ด 0.2W | |||
| ความสว่าง | 50lm | 130lm | 60lm | |||
| อุณหภูมิสี | 3000K | 3000K | 3000K | 3000K | ||
| CRI (Ra) | ≥70 | ≥70 | ≥70 | ≥70 | ||
| มุมกระจายแสง | 120° | 120° | 120° | 120° | ||
| พื้นที่ส่องสว่าง | 2㎡ | 2㎡ | 2㎡ | 2㎡ | ||
| พลังงานและแบตเตอรี่ | ||||||
| กำลังไฟ | 0.29W | 0.29W | 0.44W | |||
| เวลาใช้งาน | 8-12h | 8-12h | 8-12h | 8-12h | ||
| ความจุแบตเตอรี่ | 0.8AH | 0.8AH | 1.2AH | |||
| แรงดันไฟแบตเตอรี่ | 3.7V | 3.7V | 3.7V | 3.7V | ||
| ประเภทแบตเตอรี่ | Li-ion | Li-ion | Li-ion | Li-ion | ||
| กำลังไฟแผงโซลาร์ | 0.9W | 0.65W | 1.5W | |||
| แรงดันไฟแผงโซลาร์ | 5.5V | 5.5V | 5.5V | 5.5V | ||
| วัสดุแผงโซลาร์ | โมโนคริสตัลไลน์ซิลิคอน กระจกนิรภัย | โมโนคริสตัลไลน์ซิลิคอน กระจกนิรภัย | โมโนคริสตัลไลน์ซิลิคอน กระจกนิรภัย | โมโนคริสตัลไลน์ซิลิคอน กระจกนิรภัย | ||
| ขนาดแผงโซลาร์ | 116*69 | 100*56 | 137*80 | |||
| เวลาชาร์จเต็ม | 5-6H | 5-6H | 5-6H | 5-6H | ||
| ฟังก์ชันและการควบคุม | ||||||
| โหมดการทำงาน | โหมดหรี่แสง 2 ระดับ | โหมดหรี่แสง 2 ระดับ | โหมดหรี่แสง 2 ระดับ | โหมดหรี่แสง 2 ระดับ | ||
| รายละเอียดโหมด | สว่างเต็มที่ (>8h); สว่างครึ่งเดียว (>12h) | สว่างเต็มที่ (>8h); สว่างครึ่งเดียว (>12h) | สว่างเต็มที่ (>8h); สว่างครึ่งเดียว (>12h) | สว่างเต็มที่ (>8h); สว่างครึ่งเดียว (>12h) | ||
| ความสูงติดตั้ง | 2m | 2m | 2m | 2m | ||





