| คุณสมบัติ | MD-SLT98-100-W | MD-SLT98-30-W | MD-SLT98-200-W | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ข้อมูลพื้นฐาน | ||||||
| ขนาด | 503*223*62mm | 301*139*40mm | 608*269*62mm | |||
| วัสดุ | ABS + PC | ABS + PS | ABS + PC | |||
| น้ำหนัก | 1470g | 445g | 2225g | |||
| การติดตั้ง | ติดตั้งแบบยึดแน่น | ติดตั้งแบบยึดแน่น | ติดตั้งแบบยึดแน่น | ติดตั้งแบบยึดแน่น | ||
| ระดับ IP | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | ||
| ระดับป้องกันไฟ | คลาส III | คลาส III | คลาส III | คลาส III | ||
| อุณหภูมิใช้งาน | -10℃~40℃ | -10℃~40℃ | -10℃~40℃ | -10℃~40℃ | ||
| การรับประกัน | 2 ปี | 2 ปี | 2 ปี | 2 ปี | ||
| คุณสมบัติทางแสง | ||||||
| แหล่งกำเนิดแสง | SMD2835-1S116P-เม็ดไฟ LED แสงขาว-วอร์มสองสีในหนึ่งเดียว | SMD2835-3V-1S54P | SMD2835-1S198P-เม็ดไฟ LED แสงขาว-วอร์มสองสีในหนึ่งเดียว | |||
| ความสว่าง | 500lm | 360lm | 1100lm | |||
| อุณหภูมิสี | 3000K+4000K+6500K | 6500K | 3000K+4000K+6500K | |||
| CRI (Ra) | ≥70 | ≥70 | ≥70 | ≥70 | ||
| มุมกระจายแสง | 220° | 220° | 220° | 220° | ||
| พื้นที่ส่องสว่าง | 50㎡ | 20㎡ | 80㎡ | |||
| พลังงานและแบตเตอรี่ | ||||||
| กำลังไฟ | - | 2.475W | - | |||
| เวลาใช้งาน | 12h | 12h | 12h | 12h | ||
| ความจุแบตเตอรี่ | 6AH | 3.5AH | 12AH | |||
| แรงดันไฟแบตเตอรี่ | 3.2V | 3.2V | 3.2V | 3.2V | ||
| ประเภทแบตเตอรี่ | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 | ||
| กำลังไฟแผงโซลาร์ | 9W | 4W | 13W | |||
| แรงดันไฟแผงโซลาร์ | 5V | 4.5V | 5V | |||
| วัสดุแผงโซลาร์ | โมโนคริสตัลไลน์ซิลิคอน แผ่นรองหลังสีดำ กรอบสีดำ | โมโนคริสตัลไลน์ซิลิคอน แผ่นรองหลังสีดำ กรอบสีดำ | โมโนคริสตัลไลน์ซิลิคอน แผ่นรองหลังสีดำ กรอบสีดำ | โมโนคริสตัลไลน์ซิลิคอน แผ่นรองหลังสีดำ กรอบสีดำ | ||
| ขนาดแผงโซลาร์ | 394*158*17 | 10*24mm | 482*195*17 | |||
| เวลาชาร์จ | - | >3.89 | - | |||
| เวลาชาร์จเต็ม | 2-3H | 3-4 | 3-4H | |||
| ฟังก์ชันและการควบคุม | ||||||
| โหมดการทำงาน | โหมดเซนเซอร์เรดาร์หรี่แสง | โหมดเซนเซอร์เรดาร์หรี่แสง | โหมดเซนเซอร์เรดาร์หรี่แสง | โหมดเซนเซอร์เรดาร์หรี่แสง | ||
| รายละเอียดโหมด | ตรวจพบคนสว่างสูง (15s); สว่างหรี่ (10%) | ตรวจพบคนสว่างสูง (15s); สว่างหรี่ (10%) | ตรวจพบคนสว่างสูง (15s); สว่างหรี่ (10%) | ตรวจพบคนสว่างสูง (15s); สว่างหรี่ (10%) | ||
| ความสูงติดตั้ง | 3m | 2m | 5m | |||
| รีโมท | รีโมทคอนโทรลอินฟราเรด | - | รีโมทคอนโทรลอินฟราเรด | |||
| ระยะรีโมท | 7-10m | - | 7-10m | |||
| เซนเซอร์ | เซนเซอร์เรดาร์ | - | เซนเซอร์เรดาร์ | |||
| ระยะตรวจจับ | 3-5m | - | 3-5m | |||








