| คุณสมบัติ | MD-PET-CA | MD-PET-CB | MD-PET-CC | MD-PET-CD | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ข้อมูลพื้นฐาน | ||||||||
| วัสดุ | กระดาษ | กระดาษ | กระดาษ | กระดาษ | กระดาษ | |||
| อุณหภูมิใช้งาน | -10℃~40℃ | -10℃~40℃ | -10℃~40℃ | -10℃~40℃ | -10℃~40℃ | |||
| คุณสมบัติทางแสง | ||||||||
| อุณหภูมิสี | ไม่มีแหล่งกำเนิดแสง | ไม่มีแหล่งกำเนิดแสง | ไม่มีแหล่งกำเนิดแสง | ไม่มีแหล่งกำเนิดแสง | ไม่มีแหล่งกำเนิดแสง | |||







