| คุณสมบัติ | MD-BF60-3W | MD-BF60-3W-5P | MD-BF64-4W | MD-BF64-4W-5P | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ข้อมูลพื้นฐาน | ||||||||
| ขนาด | 104*57 | 104*57 | 140*64 | 140*64 | ||||
| วัสดุ | PC ทนไฟ | PC ทนไฟ | PC ทนไฟ | PC ทนไฟ | PC ทนไฟ | |||
| น้ำหนัก | 211g | 211g | 420g | 420g | ||||
| การติดตั้ง | ติดตั้งแบบยึดแน่น | ติดตั้งแบบยึดแน่น | ติดตั้งแบบยึดแน่น | ติดตั้งแบบยึดแน่น | ติดตั้งแบบยึดแน่น | |||
| ระดับ IP | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | |||
| ระดับป้องกันไฟ | คลาส II | คลาส II | คลาส II | คลาส II | คลาส II | |||
| อุณหภูมิใช้งาน | -10℃~40℃ | -10℃~40℃ | -10℃~40℃ | -10℃~40℃ | -10℃~40℃ | |||
| การรับประกัน | 2 ปี | 2 ปี | 2 ปี | 2 ปี | 2 ปี | |||
| คุณสมบัติทางแสง | ||||||||
| แหล่งกำเนิดแสง | ไส้หลอด 4 เส้นต่ออนุกรม แต่ละเส้นมี 24 ชิปต่ออนุกรม | ไส้หลอด 4 เส้นต่ออนุกรม แต่ละเส้นมี 24 ชิปต่ออนุกรม | ไส้หลอด 4 เส้นต่ออนุกรม แต่ละเส้นมี 24 ชิปต่ออนุกรม | ไส้หลอด 4 เส้นต่ออนุกรม แต่ละเส้นมี 24 ชิปต่ออนุกรม | ไส้หลอด 4 เส้นต่ออนุกรม แต่ละเส้นมี 24 ชิปต่ออนุกรม | |||
| ความสว่าง | 400lm | 400lm | 500lm | 500lm | ||||
| อุณหภูมิสี | 2700K | 2700K | 2700K | 2700K | 2700K | |||
| พลังงานและแบตเตอรี่ | ||||||||
| กำลังไฟ | 2.61W | 2.61W | 3.47W | 3.47W | ||||







