| Specs | MD-SPL-G100 | MD-SPL-G150 | MD-SPL-G200 | MD-SPL-G260 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| General Specifications | ||||||||
| Dimensions | 105*105*108mm | 150*150*150mm | 200*200*195mm | 260*260*250mm | ||||
| Material | ABS + PC | ABS + PC | ABS + PC | ABS + PC | ABS + PC | |||
| Weight | 248g | 460g | 810g | 1500g | ||||
| Mounting | Fixed Mount | Fixed Mount | Fixed Mount | Fixed Mount | Fixed Mount | |||
| IP Rating | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | |||
| Safety Class | - | Class III | Class III | Class III | ||||
| Temp. Range | -10℃~40℃ | -10℃~40℃ | -10℃~40℃ | -10℃~40℃ | -10℃~40℃ | |||
| Warranty | 2 Years | 2 Years | 2 Years | 2 Years | 2 Years | |||
| Optical Performance | ||||||||
| Light Source | SMD5050-1S12PDual-color LEDs 0.5W | SMD5050-1S20PDual-color LEDs 0.5W | SMD5050-1S40PDual-color LEDs 0.5W | SMD5050-1S80PDual-color LEDs 0.5W | ||||
| Lumens | 23lm | 75lm | 140lm | 200lm | ||||
| Color Temp | 3CCT | 3CCT | 3CCT | 3CCT | 3CCT | |||
| CRI | ≥80 | ≥80 | ≥80 | ≥80 | ≥80 | |||
| Beam Angle | 220° | 220° | 220° | 220° | 220° | |||
| Coverage | 5㎡ | 5㎡ | 5㎡ | 8㎡ | ||||
| Power & Battery | ||||||||
| Rated Power | 0.42W | 0.72W | 1.31W | 2.56W | ||||
| Runtime | 8-12h | 8-12h | 8-12h | 8-12h | 8-12h | |||
| Battery Capacity | 1.5AH | 3AH | 3.6AH | 7.2AH | ||||
| Battery Voltage | 3.2V | 3.2V | 3.2V | 3.2V | 3.2V | |||
| Battery Type | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 | |||
| Solar Power | 1W | 2.5W | 3.5W | 8W | ||||
| Solar Voltage | 5V | 5V | 5V | 5V | 5V | |||
| Solar Material | Monocrystalline Silicon Black Backsheet Plastic Frame | Monocrystalline Silicon Black Backsheet Black Frame | Monocrystalline Silicon Black Backsheet Black Frame | Monocrystalline Silicon Black Backsheet Black Frame | ||||
| Solar Dimensions | 8.5*8.5 | 12.5*12.5 | 16.8*16.8 | 22.7*22.7 | ||||
| Full Charge | 5-6H | 5-6H | 5-6H | 4-5H | ||||
| Features & Controls | ||||||||
| Work Mode | 3-CCT Color Temp Mode | 3-CCT Color Temp Mode | 3-CCT Color Temp Mode | 3-CCT Color Temp Mode | 3-CCT Color Temp Mode | |||
| Mode Info | Neutral White; Warm White; Cool White | Neutral White; Warm White; Cool White | Neutral White; Warm White; Cool White | Neutral White; Warm White; Cool White | Neutral White; Warm White; Cool White | |||
| Mount Height | 3m | 3m | 3m | 3m | 3m | |||
MD-SWL-W
MODI Solar Wall Light LED 4/6 Bulbs, 3 Lighting Modes Available, 4W 6W