| General Specifications | |
|---|---|
| Dimensions | 138*97*58mm |
| Material | ABS + PC |
| Weight | 145g |
| Mounting | Fixed Mount |
| IP Rating | IP65 |
| Safety Class | Class III |
| Temp. Range | -10℃~40℃ |
| Warranty | 2 Years |
| Optical Performance | |
| Light Source | Custom Shaped Aluminum PCB: SMD2835-1S4P-Warm White + SMD2835-1S54P-Cool White |
| Lumens | 200lm |
| Color Temp | 3000K+6500K |
| CRI | ≥80 |
| Beam Angle | 120° |
| Coverage | 20㎡ |
| Power & Battery | |
| Runtime | 12h |
| Battery Capacity | 1.2AH |
| Battery Voltage | 3.7V |
| Battery Type | Li-ion |
| Solar Power | 0.25W |
| Solar Voltage | 3V |
| Solar Material | Polycrystalline Silicon |
| Solar Dimensions | 46*81 |
| Charge Time | >4.13 |
| Full Charge | 6-7H |
| Features & Controls | |
| Work Mode | Radar Sensor Dimming Mode |
| Mode Info | Motion High (15s); Dim Standby (10%) |
| Mount Height | 2m |
| Sensor | Infrared PIR Motion Sensor |





