| Specs | MD-SLT98-100-W | MD-SLT98-30-W | MD-SLT98-200-W | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| General Specifications | ||||||
| Dimensions | 503*223*62mm | 301*139*40mm | 608*269*62mm | |||
| Material | ABS + PC | ABS + PS | ABS + PC | |||
| Weight | 1470g | 445g | 2225g | |||
| Mounting | Fixed Mount | Fixed Mount | Fixed Mount | Fixed Mount | ||
| IP Rating | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | ||
| Safety Class | Class III | Class III | Class III | Class III | ||
| Temp. Range | -10℃~40℃ | -10℃~40℃ | -10℃~40℃ | -10℃~40℃ | ||
| Warranty | 2 Years | 2 Years | 2 Years | 2 Years | ||
| Optical Performance | ||||||
| Light Source | SMD2835-1S116P-Warm & Cool Dual-CCT Integrated LEDs | SMD2835-3V-1S54P | SMD2835-1S198P-Warm & Cool Dual-CCT Integrated LEDs | |||
| Lumens | 500lm | 360lm | 1100lm | |||
| Color Temp | 3000K+4000K+6500K | 6500K | 3000K+4000K+6500K | |||
| CRI | ≥70 | ≥70 | ≥70 | ≥70 | ||
| Beam Angle | 220° | 220° | 220° | 220° | ||
| Coverage | 50㎡ | 20㎡ | 80㎡ | |||
| Power & Battery | ||||||
| Rated Power | - | 2.475W | - | |||
| Runtime | 12h | 12h | 12h | 12h | ||
| Battery Capacity | 6AH | 3.5AH | 12AH | |||
| Battery Voltage | 3.2V | 3.2V | 3.2V | 3.2V | ||
| Battery Type | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 | ||
| Solar Power | 9W | 4W | 13W | |||
| Solar Voltage | 5V | 4.5V | 5V | |||
| Solar Material | Monocrystalline Silicon Black Backsheet Black Frame | Monocrystalline Silicon Black Backsheet Black Frame | Monocrystalline Silicon Black Backsheet Black Frame | Monocrystalline Silicon Black Backsheet Black Frame | ||
| Solar Dimensions | 394*158*17 | 10*24mm | 482*195*17 | |||
| Charge Time | - | >3.89 | - | |||
| Full Charge | 2-3H | 3-4 | 3-4H | |||
| Features & Controls | ||||||
| Work Mode | Radar Sensor Dimming Mode | Radar Sensor Dimming Mode | Radar Sensor Dimming Mode | Radar Sensor Dimming Mode | ||
| Mode Info | Motion High (15s); Dim Standby (10%) | Motion High (15s); Dim Standby (10%) | Motion High (15s); Dim Standby (10%) | Motion High (15s); Dim Standby (10%) | ||
| Mount Height | 3m | 2m | 5m | |||
| Remote | Infrared Remote Control | - | Infrared Remote Control | |||
| Remote Range | 7-10m | - | 7-10m | |||
| Sensor | Radar Motion Sensor | - | Radar Motion Sensor | |||
| Sensor Range | 3-5m | - | 3-5m | |||








